不锈钢松套限位伸缩接头,是耐高温,耐强压,耐腐蚀的选择产品,伸缩接头有:双法兰连接限位伸缩接头,一边法兰连接一边焊接式单法兰限位伸缩接头,压盖式伸缩接头等系列管道连接,
松套限位伸缩接头产品适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
松套限位伸缩接头由松套伸缩接头和限位短管等构件组成。它能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄露或损坏,主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受压力推力的管道松套连接。
一:VSSJA-2(B2F)型双法兰松套限位伸缩接头特点:
VSSJA-2型双法兰限位伸缩接头是在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置,在大伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行,特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接,其作用与特点同BF(VSSJA-1)。
二:VSSJA-2(B2F)型双法兰松套限位伸缩接头概述:
VSSJA-2型双法兰式限位伸缩接头适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端与法兰的连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安全运行。
三:VSSJA-2(B2F)型双法兰松套限位伸缩接头技术参数:
产品规格:DN50-DN4000
材质:球墨铸铁(QT400-15)、钢制(Q235)
公称压力:PN0.6Mpa-PN2.5MPa
执行标准:GB/T12465-2007
双法兰限位伸缩接头适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安全运行。
压盖式伸缩接头适用于两边与管子插接,勿需焊接,结构合理,密封,安装快速方便。
VSSJA-2(B2F)型双法兰松套限位伸缩接头材料表
VSSJA-2(B2F)型双法兰松套限位伸缩接头材料表
序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 本体 | 1 | QT400-10、Q235A |
2 | 密封圈 | 1 | NBR |
3 | 压盖 | 1 | QT400-10、Q235A |
4 | 限位短管 | 1 | Q235A |
5 | 螺母 | 4n | Q235A、20# |
6 | 长螺栓 | n | Q235A、35# |
7 | 短螺栓 | n | Q235A、35# |
PN0.6MpaB2F型双法兰松套限位伸缩接头基本尺寸
公称通经 | 管子外径 | 法兰连接尺寸 | 密封面d | 总长L | 最大 | 质量、kg | |||||
DN | DW | 法兰外径 | 螺栓孔中心 | 螺栓孔径do | 螺栓 | 伸缩量 | |||||
D | 圆直径K | n/个 | Th | の | |||||||
65 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 108 | 340 | 25 | 13.3 | |
80 | 89 | 190 | 150 | 18 | M16 | 124 | 15.1 | ||||
100 | 114 | 210 | 170 | 144 | 21.6 | ||||||
125 | 140 | 240 | 200 | 8 | 174 | 27.6 | |||||
150 | 168 | 265 | 225 | 199 | 34.1 | ||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 254 | 42.4 | ||||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12 | 309 | 58.8 | |||||
300 | 325 | 440 | 395 | M20 | 363 | 350 | 32.5 | 69.8 | |||
350 | 377 | 490 | 445 | 22 | 413 | 86.1 | |||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16 | 463 | 98.1 | |||||
450 | 480 | 595 | 550 | 518 | 112.3 | ||||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20 | 568 | 138.3 | |||||
600 | 630 | 755 | 705 | 26 | M24 | 667 | 173.4 | ||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24 | 772 | 211.1 | |||||
800 | 820 | 975 | 920 | 30 | M27 | 878 | 600 | 65 | 380.9 | ||
900 | 920 | 1075 | 1020 | 978 | 472.1 | ||||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28 | 1078 | 538.2 | |||||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | M30 | 1295 | 749.8 | |||
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | M33 | 1510 | 640 | 1034.8 | ||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40 | 1710 | 1405.6 | |||||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | M36 | 1918 | 1658.5 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | M39 | 2125 | 1975.2 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52 | 2335 | 3460.7 | |||||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56 | 2545 | 2751.4 | |||||
2600 | 2620 | 2905 | 2810 | 48 | 60 | M45 | 2750 | 710 | 70 | 2905.4 | |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64 | 2960 | 3475.8 | |||||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68 | 3160 | 3472.3 | |||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72 | 3370 | 3824.6 |
注:本尺寸符合GB/T12465-2010标准。