套筒补偿器安全使用,合理价格,将是你理想的选择巩义市万通管道设备厂套筒式补偿器图片与说明
套筒式补偿器
 
  

一、套筒式补偿器型号示例:

 
二、套筒式补偿器结构特点
 套筒式补偿器亦称管式伸缩节,是热流体管道的补偿装置,主要用于直线管道的铺设.适用于热水、蒸气、油脂类介质,通过滑动套筒对外套筒的滑移运动,达到热膨胀的补偿。
 套筒式补偿器适用于介质工程压力≤2.5MPa,介质温度-40℃~600℃。
 本产品采用新型的密封材料柔性石墨环,其具有强度大,摩擦系数小(0.04~0.10),不老化,效果好,维修方便等特点。
 套筒式补偿器的使用寿命长,疲劳寿命与管道相当。
 滑动表面经特殊处理,在盐水、盐溶液等环境下耐腐蚀性能好,比奥氏体不锈钢高50倍以上。
 同时,多年后因磨损导致密封效果减弱时,可再次紧固法兰,增强密封性能,也可将螺栓松开,取下压圈,在装进一层或两层密封环,压紧压圈,继续使用。
 套筒式补偿器分单向型和双向型补偿结构,双向特点是不论介质从补偿器何端流入,其补偿器两端的滑动套筒总是自由的滑动,达到双向补偿作用,增大补偿量。
 直埋型套筒式补偿器能直埋于地下,安装时可不设置维修井,工程造价低。
| 公称通径DN | 芯管内径 D | 芯管外径 D2 | 法兰外径 D3 | 净填料室长度 | 补偿量△Lmax | 安装长度L max | 摩擦力Pc(N)1.6Mpa | 重量 Kg | 
| 15 | 14 | 18 | 95 | 36 | 150 | 640 |  | 1.69 | 
| 20 | 18 | 23 | 105 | 36 | 150 | 640 |  | 5062 | 
| 25 | 24 | 30 | 115 | 36 | 150 | 640 | 1069 | 7.38 | 
| 32 | 30 | 36 | 120 | 36 | 150 | 640 | 1311 | 8038 | 
| 36 | 36 | 43 | 125 | 36 | 200 | 740 | 1415 | 10.45 | 
| 40 | 41 | 48 | 130 | 36 | 200 | 740 | 1518 | 11.62 | 
| 50 | 47 | 55 | 160 | 56 | 200 | 760 | 1932 | 16.42 | 
| 65 | 63 | 71 | 180 | 56 | 200 | 760 | 2485 | 21.14 | 
| 70 | 65 | 74 | 190 | 56 | 200 | 760 | 1588 | 24.19 | 
| 80 | 78 | 87 | 195 | 56 | 200 | 760 | 3002 | 26.92 | 
| 100 | 91 | 106 | 215 | 56 | 250 | 895 | 6271 | 41.80 | 
| 125 | 117 | 131 | 245 | 56 | 250 | 895 | 7750 | 52.02 | 
| 150 | 143 | 157 | 280 | 56 | 250 | 895 | 9288 | 69.16 | 
| 175 | 176 | 192 | 335 | 70 | 250 | 920 | 13251 | 94.74 | 
| 200 | 201 | 217 | 335 | 70 | 250 | 1020 | 14977 | 106.28 | 
| 225 | 225 | 242 | 390 | 70 | 250 | 1035 | 19167 | 136.10 | 
| 250 | 253 | 270 | 390 | 70 | 350 | 1135 | 21297 | 142.74 | 
| 300 | 303 | 322 | 440 | 91 | 350 | 1155 | 25399 | 175.44 | 
| 350 | 353 | 373 | 500 | 91 | 400 | 1360 | 29421 | 262.66 | 
| 400 | 404 | 426 | 565 | 91 | 400 | 1360 | 33286 | 288.05 | 
| 450 | 455 | 478 | 615 | 91 | 400 | 1360 | 33852 | 313.43 | 
| 500 | 505 | 528 | 670 | 91 | 450 | 1460 | 36234 | 377.82 | 
| 600 | 603 | 630 | 780 | 91 | 450 | 1480 | 43205 | 531.64 | 
| 700 | 693 | 720 | 880 | 91 | 450 | 1525 | 61771 | 629.71 | 
| 800 | 792 | 820 | 995 | 112 | 500 | 1655 | 70398 | 880.22 | 
| 900 | 890 | 920 | 1095 | 112 | 500 | 1655 | 79025 | 986.36 | 
| 1000 | 990 | 1020 | 1195 | 112 | 500 | 1655 | 87653 | 1087.72 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
参考:http://www.gywantong.com