产品名称:WTX可曲挠橡胶弯头
WTX型可曲挠橡胶弯头是由内胶层、增强层、外胶层模压硫化成型的橡胶弯球头和松套金属法兰组成。它耐压高、弹性好,位移补偿量大、吸振降噪效果明显,安装维修方便,便利金属管路的转向施工,便于目前广泛应用的各种金属弯头、新颖的管路柔性连接器材。可广泛用于建筑给水排水、暖通空调、冶金、化工、造纸、卫生、船舶、消防、制药等行业的各种管道系统的柔性连接。WTX型可曲挠橡胶弯头该产品安装方便、性能优越、使用寿命长,价格优惠,质量保证,是你理想选择!
WTX型可曲挠橡胶弯头是由内胶层、增强层、外胶层模压硫化成型的橡胶弯球头和松套金属法兰组成。它耐压高、弹性好,位移补偿量大、吸振降噪效果明显,安装维修方便,便利金属管路的转向施工,便于目前广泛应用的各种金属弯头、新颖的管路柔性连接器材。可广泛用于建筑给水排水、暖通空调、冶金、化工、造纸、卫生、船舶、消防、制药等行业的各种管道系统的柔性连接。WTX型可曲挠橡胶弯头该产品安装方便、性能优越、使用寿命长,价格优惠,质量保证,是你理想选择!
WTX型可曲挠橡胶弯头材料表
序号 | 部位 | 材料 |
1 | 主体 | 特种橡胶 |
2 | 增强层 | 聚酯帘布 |
3 | 骨架 | 硬钢丝绳 |
4 | 法兰 | Q235 |
WTX型可曲挠橡胶弯头技术参数
项目 | 型号 | wtx-1 | wtx-2 | wtx-3 |
工作压力MPa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
爆破压力MPa | 2 | 3~32 | 4.5 | |
真空度KPa (mmHg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(150) | |
适用温度℃ | -15~+100(特殊可达-30~+100) | |||
适用介质 | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱 等化学物质 |
注:主要零件材料同JGD型主要连接尺寸
公称通径DN | 长度mm | 各向允许位移mm | ||||||
mm | inch | X | X’ | Y | Y’ | Z | Z’ | |
50 | 2 | 140 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
65 | 140 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
80 | 3 | 150 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
100 | 4 | 160 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
125 | 5 | 180 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
150 | 6 | 200 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
200 | 8 | 230 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
250 | 10 | 280 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
300 | 12 | 305 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
350 | 14 | 320 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 18 |
400 | 16 | 320 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 18 |
450 | 18 | 320 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 18 |
500 | 20 | 350 | 28 | 22 | 28 | 22 | 22 | 22 |
600 | 24 | 350 | 28 | 22 | 28 | 22 | 22 | 22 |
注:有特殊要求的橡胶弯头请电联欢迎私人订制。